Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса FEBI BILSTEIN 39 447

  • Фото Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса FEBI BILSTEIN 39447

Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

FEBI BILSTEIN
39 447


FEBI BILSTEIN 39447

EAN 40 27816 39447 1



Внимание! Для данного товара не найдены предложения о продаже.


Марка Номер Название
BERGKRAFT
BK2952121SP
BK2952121SP Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
CASALS
R7529
R7529 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
CASALS
R6928
R6928 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
DT
6.15050
6.15050 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
DT
6.15059
6.15059 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
LEMFÖRDER
12314 01
12314 01 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
LEMFÖRDER
12314 02
12314 02 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
LEMFÖRDER
12314 03
12314 03 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
LEMFÖRDER
33401 01
33401 01 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
MEYLE
16-36 050 0003
16-36 050 0003 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
MOOG
RV-DL-7971
RV-DL-7971 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
MOOG
RV-DL-8324
RV-DL-8324 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
PE Automotive
253.017-00A
253.017-00A Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
ROTA
2066928
2066928 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
ROTA
2067529
2067529 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
SAMPA
095.243
095.243 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
SAMPA
095.363
095.363 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
SASIC
T741011
T741011 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
SASIC
T741010
T741010 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
SEM LASTIK
9378
9378 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
SEM LASTIK
8520
8520 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
ST-TEMPLIN
06.020.4250.410
06.020.4250.410 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
STELLOX
84-11533-SX
84-11533-SX Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
STELLOX
84-11541-SX
84-11541-SX Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
TRW
JRR6510
JRR6510 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
TRW
JRR 7011
JRR 7011 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

Модель Объем Цил/Кл Мощн. Цил/Кл Тип топл. ВыпускаласьВып.
/ / / - 2024
     RENAULT TRUCKS Kerax
260.18/B 9839Дизель / 188 / 256 / Дизель 1997 - 2024
260.18 9839Дизель / 188 / 256 / Дизель 1997 - 2024
270.18 11100Дизель / 195 / 265 / Дизель 2001 - 2024
270.18 11100Дизель / 195 / 265 / Дизель 2001 - 2024
300.18/B 9839Дизель / 219 / 298 / Дизель 1997 - 2024
300.26/A,300.26/B 9839Дизель / 219 / 298 / Дизель 1997 - 2024
300.26/B 9839Дизель / 219 / 298 / Дизель 1997 - 2024
300.26/A,300.26/B 9839Дизель / 219 / 298 / Дизель 1997 - 2024
320.18 11100Дизель / 230 / 313 / Дизель 2001 - 2024
320.18 11100Дизель / 230 / 313 / Дизель 2001 - 2024
320.26 11100Дизель / 230 / 313 / Дизель 2001 - 2024
320.26 11100Дизель / 230 / 313 / Дизель 2001 - 2024
320.26 11100Дизель / 230 / 313 / Дизель 2001 - 2024
340.18/B 9839Дизель / 249 / 339 / Дизель 1997 - 2024
340.18 9839Дизель / 249 / 339 / Дизель 1997 - 2024
340.26/A,340.26/B 9839Дизель / 249 / 339 / Дизель 1997 - 2024
340.26/B 9839Дизель / 249 / 339 / Дизель 1997 - 2024
340.26/A,340.26/B 9839Дизель / 249 / 339 / Дизель 1997 - 2024
340.26 9839Дизель / 249 / 338 / Дизель 1997 - 2001
340.32/A 9839Дизель / 249 / 339 / Дизель 1997 - 2024
340.32/A 9839Дизель / 249 / 339 / Дизель 1997 - 2024
350.34 11100Дизель / 255 / 347 / Дизель 2003 - 2024
370.18 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.18 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.18 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.18 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.18 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.18 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.18 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.26 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.26 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.26 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.26 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.26 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.26 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.26 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.26 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.26 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.26 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.26 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.32 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.32 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.32 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.32 11100Дизель / 266 / 362 / Дизель 2001 - 2024
370.32 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
370.32 10800Дизель / 272 / 370 / Дизель 2005 - 2024
385.18/B 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.18 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.18T 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.18T 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.26/A,385.26/B,385.26/C 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.26 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.26T 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.26/B 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.26/A,385.26/B 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.32/A,385.32/B,385.32/C 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.32/B 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
385.32/A,385.32/B 11100Дизель / 280 / 381 / Дизель 1997 - 2024
400.18 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 2000 - 2024
400.18T 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 2000 - 2024
400.18T 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 2000 - 2024
400.26/A,400.26/B,400.26/C 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 2000 - 2024
400.26 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 1998 - 2024
400.26/B 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 2000 - 2024
400.26/B 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 2000 - 2024
400.26T 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 2000 - 2024
400.32/A,400.32/B,400.32/C 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 2000 - 2024
400.32/B 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 2000 - 2024
400.32/B 11100Дизель / 288 / 392 / Дизель 2000 - 2024
410.18 10800Дизель / 302 / 410 / Дизель 2005 - 2024
410.18 10800Дизель / 302 / 410 / Дизель 2005 - 2024
410.18 10800Дизель / 302 / 410 / Дизель 2005 - 2024
410.18 10800Дизель / 302 / 410 / Дизель 2005 - 2024
410.26 10800Дизель / 302 / 410 / Дизель 2005 - 2024
410.26 10800Дизель / 302 / 410 / Дизель 2005 - 2024
410.26 10800Дизель / 302 / 410 / Дизель 2005 - 2024
410.26 10800Дизель / 302 / 410 / Дизель 2005 - 2024
410.26 10800Дизель / 302 / 410 / Дизель 2005 - 2024
410.26 10800Дизель / 302 / 410 / Дизель 2005 - 2024
410.32 10800Дизель / 302 / 411 / Дизель 2005 - 2024
410.32 10800Дизель / 302 / 411 / Дизель 2005 - 2024
410.32 10800Дизель / 302 / 411 / Дизель 2005 - 2024
420.18 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.18 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.18 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.18 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.26 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.26 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.26 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.26 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.34 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.26 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.26 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.26 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.32 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.32 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
420.32 11100Дизель / 303 / 412 / Дизель 2001 - 2024
450.18 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.18 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.18 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.18 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.26 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.26 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.26 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.26 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.26 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.26 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.32 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.32 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
450.32 10800Дизель / 331 / 450 / Дизель 2005 - 2024
500.32 12800Дизель / 368 / 500 / Дизель 2006 - 2024
500.32 12800Дизель / 368 / 500 / Дизель 2006 - 2024
500.32 12800Дизель / 368 / 500 / Дизель 2006 - 2024

Наименование Значение
Длина [мм] 575
Диаметр точек крепления [мм] 21
Тип руля Продольный рычаг
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Тип установки Молекулярный подшипник
? трубы [мм] 50
Вес [кг] 16,36

Внимание! Для данного товара не найдены оптовые предложения о продаже.