Тормозной диск FENOX TB217039

  • Нет фото

Тормозной диск

FENOX
TB217039




Внимание! Для данного товара не найдены предложения о продаже.


Марка Номер Название
A.B.S.
16291
16291 Тормозной диск
ABE
C3P017ABE
C3P017ABE Тормозной диск
ACDelco
AC2178D
AC2178D Тормозной диск
AP
24863 E
24863 E Тормозной диск
AP
24813
24813 Тормозной диск
APEC braking
DSK 644
DSK 644 Тормозной диск
APEC braking
DSK 2479
DSK 2479 Тормозной диск
ATE
24.0124-0127.1
24.0124-0127.1 Тормозной диск
ATE
24.0124-0208.1
24.0124-0208.1 Тормозной диск
BENDIX
561984 B
561984 B Тормозной диск
BENDIX
561984BC
561984BC Тормозной диск
BOSCH
0 986 479 312
0 986 479 312 Тормозной диск
BOSCH
986479297
986479297 Тормозной диск
BOSCH
0 986 479 R98
0 986 479 R98 Тормозной диск
BOSCH
986478434
986478434 Тормозной диск
BOSCH
0 986 478 434
0 986 478 434 Тормозной диск
BOSCH
0 986 479 S70
0 986 479 S70 Тормозной диск
BOSCH
0 986 479 297
0 986 479 297 Тормозной диск
BOSCH
986479312
986479312 Тормозной диск
BREMBO
09.8931.10
09.8931.10 Тормозной диск
BREMBO
09.9614.14
09.9614.14 Тормозной диск
BREMBO
9893110
9893110 Тормозной диск
BREMBO
9590414
9590414 Тормозной диск
BREMBO
09.5904.14
09.5904.14 Тормозной диск
BREMBO
9961414
9961414 Тормозной диск
CASALS
55406
55406 Тормозной диск
CIFAM
800-340
800-340 Тормозной диск
DELPHI
BG 2846
BG 2846 Тормозной диск
DELPHI
BG 3841
BG 3841 Тормозной диск
DENCKERMANN
B130070
B130070 Тормозной диск
DITAS
DFD1029
DFD1029 Тормозной диск
E.T.F.
19-4681
19-4681 Тормозной диск
FARCOM
230769
230769 Тормозной диск
FEBI BILSTEIN
10564
10564 Тормозной диск
FERODO
DDF1809
DDF1809 Тормозной диск
FERODO
DDF 1170
DDF 1170 Тормозной диск
FERODO
DDF 767
DDF 767 Тормозной диск
FIAT
1341044080
1341044080 Тормозной диск
FIAT
517 28 377
517 28 377 Тормозной диск
FIAT
518 48 618
518 48 618 Тормозной диск
FIAT
717 38 905
717 38 905 Тормозной диск
FIAT
1 300 501 080
1 300 501 080 Тормозной диск
FIAT
13005010080
13005010080 Тормозной диск
FIAT
46 806 233
46 806 233 Тормозной диск
FTE
BS4361
BS4361 Тормозной диск
GIRLING
6027211
6027211 Тормозной диск
GRAF
DF29340
DF29340 Тормозной диск
HELLA
8DD 355 109-001
8DD 355 109-001 Тормозной диск
HELLA
8DD 355 108-401
8DD 355 108-401 Тормозной диск
HELLA
8DD 355 108-411
8DD 355 108-411 Тормозной диск
HELLA
8DD 355 104-401
8DD 355 104-401 Тормозной диск
HELLA
8DD 355 108-991
8DD 355 108-991 Тормозной диск
HELLA
8DD 355 104-411
8DD 355 104-411 Тормозной диск
JURID
561984 J
561984 J Тормозной диск
LEMFÖRDER
30880 01
30880 01 Тормозной диск
LPR
F2171V
F2171V Тормозной диск
LPR
F2006V
F2006V Тормозной диск
MAGNETI MARELLI
431602040290
431602040290 Тормозной диск
MAGNETI MARELLI
353611525240
353611525240 Тормозной диск
MAGNETI MARELLI
353611535240
353611535240 Тормозной диск
MAPCO
15037
15037 Тормозной диск
METELLI
23-0340
23-0340 Тормозной диск
METELLI
800-340
800-340 Тормозной диск
METZGER
25255
25255 Тормозной диск
METZGER
24535 E
24535 E Тормозной диск
MEYLE
215 521 0004
215 521 0004 Тормозной диск
MEYLE
215 521 0018
215 521 0018 Тормозной диск
MINTEX
MDC2154
MDC2154 Тормозной диск
MINTEX
MDC 839
MDC 839 Тормозной диск
NATIONAL
NBD 746
NBD 746 Тормозной диск
NK
209945
209945 Тормозной диск
NK
319945
319945 Тормозной диск
NK
311941
311941 Тормозной диск
NK
201941
201941 Тормозной диск
PEX
14.0168
14.0168 Тормозной диск
PILENGA
V022
V022 Тормозной диск
PILENGA
V039
V039 Тормозной диск
PSA (CITROEN/PEUGEOT)
00 004 246 Y1
00 004 246 Y1 Тормозной диск
QH Benelux
HP57638
HP57638 Тормозной диск
QUINTON HAZELL
BDC 4361
BDC 4361 Тормозной диск
QUINTON HAZELL
BDC4399
BDC4399 Тормозной диск
REMSA
61351.10
61351.10 Тормозной диск
REMSA
6476.10
6476.10 Тормозной диск
REMSA
8486.01
8486.01 Тормозной диск
ROADHOUSE
6476.10
6476.10 Тормозной диск
SASIC
2464L24J
2464L24J Тормозной диск
sbs
1815201941
1815201941 Тормозной диск
SWAG
70 91 0564
70 91 0564 Тормозной диск
TEXTAR
92073803
92073803 Тормозной диск
TEXTAR
92116600
92116600 Тормозной диск
TEXTAR
92073700
92073700 Тормозной диск
TEXTAR
92116603
92116603 Тормозной диск
TEXTAR
92073800
92073800 Тормозной диск
TOPRAN
722 454
722 454 Тормозной диск
TRISCAN
8120 10140
8120 10140 Тормозной диск
TRUSTING
DF834
DF834 Тормозной диск
VAICO
V42-80017
V42-80017 Тормозной диск
VALEO
197043
197043 Тормозной диск
VALEO
186 418
186 418 Тормозной диск
ZIMMERMANN
180.3013.52
180.3013.52 Тормозной диск
ZIMMERMANN
180.3013.00
180.3013.00 Тормозной диск

Модель Объем Цил/Кл Мощн. Цил/Кл Тип топл. ВыпускаласьВып.
     CITROËN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100 2198Дизель 4 / 4 74 / 1014 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 110 2198Дизель 4 / 4 81 / 1104 / 4 Дизель 2011 - 2024
2.2 HDi 120 2198Дизель 4 / 4 88 / 1204 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 130 2198Дизель 4 / 4 96 / 1304 / 4 Дизель 2011 - 2024
2.2 HDi 150 2198Дизель 4 / 4 110 / 1504 / 4 Дизель 2011 - 2024
3.0 HDi 145 2999Дизель 4 / 4 107 / 1464 / 4 Дизель 2010 - 2024
3.0 HDi 160 2999Дизель 4 / 4 116 / 1574 / 4 Дизель 2006 - 2024
3.0 HDi 180 2999Дизель 4 / 4 130 / 1774 / 4 Дизель 2011 - 2024
     CITROËN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230)
2.0 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1994 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1994 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 TD 2446Дизель 4 / 2 76 / 1034 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 TDi 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 1996 - 2002
2.5 TDi 4x4 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 2000 - 2002
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 93 / 1264 / 2 Дизель 2000 - 2002
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
     CITROËN RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (244)
2.0 HDi 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.2 HDi 2179Дизель 4 / 2 74 / 1014 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.2 HDi 2179Дизель 4 / 2 74 / 1014 / 2 Дизель 2002 - 2006
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 2800Дизель 4 / 2 107 / 1464 / 2 Дизель 2004 - 2024
2.8 HDi 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2006
     CITROËN RELAY Van
2.2 HDi 100 2198Дизель 4 / 4 74 / 1014 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 110 2198Дизель 4 / 4 81 / 1104 / 4 Дизель 2011 - 2024
2.2 HDi 120 2198Дизель 4 / 4 88 / 1204 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 130 2198Дизель 4 / 4 96 / 1304 / 4 Дизель 2011 - 2024
3.0 HDi 145 2999Дизель 4 / 4 107 / 1464 / 4 Дизель 2010 - 2024
2.2 HDi 150 2198Дизель 4 / 4 110 / 1504 / 4 Дизель 2011 - 2024
3.0 HDi 155 2999Дизель 4 / 4 115 / 1564 / 4 Дизель 2010 - 2024
3.0 HDi 160 2999Дизель 4 / 4 116 / 1574 / 4 Дизель 2006 - 2024
3.0 HDi 180 2999Дизель 4 / 4 130 / 1774 / 4 Дизель 2011 - 2024
     CITROËN RELAY автобус
2.2 HDi 100 2198Дизель 4 / 4 74 / 1014 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 110 2198Дизель 4 / 4 81 / 1104 / 4 Дизель 2011 - 2024
2.2 HDi 120 2198Дизель 4 / 4 88 / 1204 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 130 2198Дизель 4 / 4 96 / 1304 / 4 Дизель 2011 - 2024
2.2 HDi 150 2198Дизель 4 / 4 110 / 1504 / 4 Дизель 2011 - 2024
3.0 HDi 155 2999Дизель 4 / 4 115 / 1574 / 4 Дизель 2010 - 2024
3.0 HDi 160 2999Дизель 4 / 4 116 / 1574 / 4 Дизель 2006 - 2024
3.0 HDi 180 2999Дизель 4 / 4 130 / 1774 / 4 Дизель 2011 - 2024
     CITROËN RELAY автобус (230P)
2.0 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1994 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1994 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1994 - 2002
1.9 TD 4x4 1905Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1996 - 2002
2.5 TD 2446Дизель 4 / 2 76 / 1034 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 TD 4x4 2446Дизель 4 / 2 76 / 1034 / 2 Дизель 1996 - 2002
2.5 TDi 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 1996 - 2000
2.5 TDI 4x4 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 1996 - 2000
2.8 D 2798Дизель 4 / 2 64 / 874 / 2 Дизель 1999 - 2002
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
2.8 HDi 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
     CITROËN RELAY автобус (244, Z_)
2.0 1998бензин 4 / 2 81 / 1104 / 2 бензин 2002 - 2024
2.0 bivalent 1998Бензин/природный газ (CNG) 4 / 2 81 / 1104 / 2 Бензин/природный газ (CNG) 2003 - 2024
2.0 HDi 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.2 HDi 2179Дизель 4 / 2 74 / 1014 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi Привод на все колеса 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
     CITROËN RELAY фургон (230L)
2.0 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1994 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1994 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.0 HDI 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2001 - 2002
2.5 D 2446Дизель 4 / 2 63 / 864 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 TD 2446Дизель 4 / 2 76 / 1034 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 DT 4x4 2446Дизель 4 / 2 76 / 1034 / 2 Дизель 1996 - 1997
2.5 TDi 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 1996 - 2000
2.5 TDi 4x4 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 2000 - 2000
2.8 D 2798Дизель 4 / 2 64 / 874 / 2 Дизель 1999 - 2002
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
2.8 HDi 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
     CITROËN RELAY фургон (244)
2.0 1998бензин 4 / 2 81 / 1104 / 2 бензин 2002 - 2024
2.0 bivalent 1998Бензин/природный газ (CNG) 4 / 2 81 / 1104 / 2 Бензин/природный газ (CNG) 2003 - 2024
2.0 HDi 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.2 HDi 2179Дизель 4 / 2 74 / 1014 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 107 / 1464 / 2 Дизель 2004 - 2024
     FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230)
2.0 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1998 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1998 - 2002
2.5 TDI 4x4 2500Дизель 4 / 2 85 / 1164 / 2 Дизель 1998 - 2002
2.8 JTD 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
2.8 iDTD 4x4 2799Дизель 4 / 2 90 / 1224 / 2 Дизель 1998 - 2001
2.8 JTD 2799Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2001 - 2002
2.8 D 2800Дизель 4 / 2 64 / 874 / 2 Дизель 1998 - 2002
     FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244)
2.0 JTD 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2002 - 2006
2.3 JTD 2286Дизель 4 / 4 81 / 1104 / 4 Дизель 2002 - 2006
2.8 JTD 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2006
2.8 JTD 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2006
2.8 JTD Power 2800Дизель 4 / 2 107 / 1464 / 2 Дизель 2004 - 2006
     FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290)
100 Multijet 2,2 D 2198Дизель 4 / 4 74 / 1004 / 4 Дизель 2006 - 2024
110 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 83 / 1134 / 4 Дизель 2011 - 2024
115 Multijet 2,0 D 1956Дизель 4 / 4 85 / 1164 / 4 Дизель 2011 - 2024
120 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 88 / 1204 / 4 Дизель 2006 - 2024
120 Multijet 2,3 D 4x4 2287Дизель 4 / 4 88 / 1204 / 4 Дизель 2010 - 2024
130 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 96 / 1314 / 4 Дизель 2007 - 2024
150 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 107 / 1464 / 4 Дизель 2010 - 2024
150 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 109 / 1484 / 4 Дизель 2011 - 2024
160 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 115 / 1564 / 4 Дизель 2006 - 2024
160 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 116 / 1584 / 4 Дизель 2006 - 2024
180 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 130 / 1774 / 4 Дизель 2011 - 2024
     FIAT DUCATO автобус (230)
2.0 Panorama/Combinato 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1994 - 2002
2.0 4x4 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1994 - 2001
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1998 - 2002
2.0 JTD 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2001 - 2002
2.5 TDI Panorama/Combinato 2500Дизель 4 / 2 80 / 1094 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.8 D 2800Дизель 4 / 2 64 / 874 / 2 Дизель 1998 - 2002
2.8 TDI 2800Дизель 4 / 2 90 / 1224 / 2 Дизель 1997 - 2002
2.8 TDI 4x4 2800Дизель 4 / 2 90 / 1224 / 2 Дизель 1999 - 2002
2.8 JTD 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
2.8 JTD 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
     FIAT DUCATO автобус (244, Z_)
2.0 1998бензин 4 / 4 81 / 1104 / 4 бензин 2002 - 2024
2.0 4x4 1998бензин 4 / 4 81 / 1104 / 4 бензин 2002 - 2006
2.0 Bipower 1998Бензин/природный газ (CNG) 4 / 4 81 / 1104 / 4 Бензин/природный газ (CNG) 2002 - 2024
2.0 JTD 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.3 JTD 2286Дизель 4 / 4 81 / 1104 / 4 Дизель 2002 - 2024
2.8 JTD 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 JTD 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
     FIAT DUCATO автобус (250, 290)
100 Multijet 2,2 D 2198Дизель 4 / 4 74 / 1004 / 4 Дизель 2006 - 2024
110 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 83 / 1134 / 4 Дизель 2011 - 2024
115 Multijet 2,0 D 1956Дизель 4 / 4 85 / 1164 / 4 Дизель 2011 - 2024
120 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 88 / 1204 / 4 Дизель 2006 - 2024
130 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 96 / 1314 / 4 Дизель 2007 - 2024
150 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 107 / 1464 / 4 Дизель 2010 - 2024
150 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 109 / 1484 / 4 Дизель 2011 - 2024
160 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 116 / 1584 / 4 Дизель 2006 - 2024
180 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 130 / 1774 / 4 Дизель 2011 - 2024
     FIAT DUCATO фургон (230L)
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1998 - 2002
2.0 JTD 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2001 - 2002
2.0 4x4 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1994 - 2002
2.8 JTD 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
2.8 D 2800Дизель 4 / 2 64 / 874 / 2 Дизель 1998 - 2002
2.8 D 4x4 2800Дизель 4 / 2 64 / 874 / 2 Дизель 1998 - 2002
2.8 TDI 2800Дизель 4 / 2 90 / 1224 / 2 Дизель 1997 - 2002
2.8 TDI 4x4 2800Дизель 4 / 2 90 / 1224 / 2 Дизель 1999 - 2002
     FIAT DUCATO фургон (244)
2.0 1998бензин 4 / 4 81 / 1104 / 4 бензин 2002 - 2024
2.0 Bipower 1998Бензин/природный газ (CNG) 4 / 4 81 / 1104 / 4 Бензин/природный газ (CNG) 2002 - 2024
2.0 JTD 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.0 4x4 1998бензин 4 / 4 81 / 1104 / 4 бензин 2002 - 2006
2.3 JTD 2286Дизель 4 / 4 81 / 1104 / 4 Дизель 2002 - 2024
2.8 JTD 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 JTD 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 JTD Power 2800Дизель 4 / 2 107 / 1464 / 2 Дизель 2004 - 2024
     FIAT DUCATO фургон (250, 290)
140 Natural Power 2999природный газ 4 / 4 100 / 1364 / 4 природный газ 2009 - 2024
100 Multijet 2,2 D 2198Дизель 4 / 4 74 / 1004 / 4 Дизель 2006 - 2024
110 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 83 / 1134 / 4 Дизель 2011 - 2024
115 Multijet 2,0 D 1956Дизель 4 / 4 85 / 1164 / 4 Дизель 2011 - 2024
120 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 88 / 1204 / 4 Дизель 2006 - 2024
130 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 96 / 1314 / 4 Дизель 2007 - 2024
150 Multijet 2,3 D 2287Дизель 4 / 4 109 / 1484 / 4 Дизель 2011 - 2024
150 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 107 / 1464 / 4 Дизель 2010 - 2024
160 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 115 / 1564 / 4 Дизель 2006 - 2024
160 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 116 / 1584 / 4 Дизель 2006 - 2024
180 Multijet 3,0 D 2999Дизель 4 / 4 130 / 1774 / 4 Дизель 2011 - 2024
     PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244)
2.0 HDi 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.2 HDi 2179Дизель 4 / 2 74 / 1014 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 107 / 1464 / 2 Дизель 2004 - 2024
     PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)
2.0 i 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1994 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1998 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1996 - 2002
2.5 D 2446Дизель 4 / 2 63 / 864 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 D 4x4 2446Дизель 4 / 2 63 / 864 / 2 Дизель 1999 - 2002
2.5 TD 2446Дизель 4 / 2 76 / 1034 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 TDI 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 1997 - 2002
2.5 TDI 4x4 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 1999 - 2002
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 93 / 1264 / 2 Дизель 2000 - 2001
2.8 HDI 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
     PEUGEOT BOXER автобус (230P)
2.0 i 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1994 - 2002
2.0 i 4x4 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1996 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1994 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1994 - 2002
1.9 TD 4x4 1905Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1996 - 2002
2.5 D 2446Дизель 4 / 2 63 / 864 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 D 4x4 2446Дизель 4 / 2 63 / 864 / 2 Дизель 1996 - 2002
2.5 TD 2446Дизель 4 / 2 76 / 1034 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 TD 4x4 2446Дизель 4 / 2 76 / 1034 / 2 Дизель 1996 - 2002
2.5 TDI 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 1997 - 2002
2.5 TDI 4x4 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 1997 - 2002
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 93 / 1264 / 2 Дизель 2000 - 2001
2.8 HDI 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
2.8 HDi 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
     PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_)
2.0 1998бензин 4 / 2 81 / 1104 / 2 бензин 2002 - 2024
2.0 HDi 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.2 HDi 2179Дизель 4 / 2 74 / 1014 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 107 / 1454 / 2 Дизель 2004 - 2024
     PEUGEOT BOXER фургон (230L)
2.0 i 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1994 - 2002
2.0 4x4 1998бензин 4 / 2 80 / 1094 / 2 бензин 1996 - 1998
1.9 D 1905Дизель 4 / 2 50 / 684 / 2 Дизель 1999 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 66 / 904 / 2 Дизель 1999 - 2002
1.9 TD 1905Дизель 4 / 2 68 / 924 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.0 HDI 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2001 - 2002
2.5 D 2446Дизель 4 / 2 63 / 864 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 D 4x4 2446Дизель 4 / 2 63 / 864 / 2 Дизель 1999 - 2002
2.5 TD 2446Дизель 4 / 2 76 / 1034 / 2 Дизель 1994 - 2002
2.5 TDI 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 1997 - 2002
2.5 TDI 4x4 2446Дизель 4 / 2 79 / 1074 / 2 Дизель 1999 - 2002
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 93 / 1264 / 2 Дизель 2000 - 2001
2.8 HDI 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
2.8 HDi 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2000 - 2002
     PEUGEOT BOXER фургон (244)
2.0 1998бензин 4 / 2 81 / 1104 / 2 бензин 2002 - 2024
2.0 HDi 1997Дизель 4 / 2 62 / 844 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.2 HDi 2179Дизель 4 / 2 74 / 1014 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 4x4 2798Дизель 4 / 2 94 / 1284 / 2 Дизель 2002 - 2024
2.8 HDi 2798Дизель 4 / 2 107 / 1464 / 2 Дизель 2004 - 2024
     PEUGEOT MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100 2198Дизель 4 / 4 74 / 1014 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 110 2198Дизель 4 / 4 81 / 1104 / 4 Дизель 2011 - 2024
2.2 HDi 120 2198Дизель 4 / 4 88 / 1204 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 130 2198Дизель 4 / 4 96 / 1314 / 4 Дизель 2011 - 2024
3.0 HDi 145 2999Дизель 4 / 4 107 / 1464 / 4 Дизель 2010 - 2024
3.0 HDi 160 2999Дизель 4 / 4 116 / 1564 / 4 Дизель 2006 - 2024
     PEUGEOT MANAGER автобус
2.2 HDi 100 2198Дизель 4 / 4 74 / 1014 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 110 2198Дизель 4 / 4 81 / 1104 / 4 Дизель 2011 - 2024
2.2 HDi 120 2198Дизель 4 / 4 88 / 1204 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 130 2198Дизель 4 / 4 96 / 1314 / 4 Дизель 2011 - 2024
2.2 HDi 150 2198Дизель 4 / 4 110 / 1504 / 4 Дизель 2011 - 2024
3.0 HDi 145 2999Дизель 4 / 4 107 / 1464 / 4 Дизель 2010 - 2024
3.0 HDi 160 2999Дизель 4 / 4 116 / 1564 / 4 Дизель 2006 - 2024
     PEUGEOT MANAGER фургон
2.2 HDi 100 2198Дизель 4 / 4 74 / 1014 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 110 2198Дизель 4 / 4 81 / 1104 / 4 Дизель 2011 - 2024
2.2 HDi 120 2198Дизель 4 / 4 88 / 1204 / 4 Дизель 2006 - 2024
2.2 HDi 130 2198Дизель 4 / 4 96 / 1314 / 4 Дизель 2011 - 2024
2.2 HDi 150 2198Дизель 4 / 4 110 / 1504 / 4 Дизель 2011 - 2024
3.0 HDi 145 2999Дизель 4 / 4 107 / 1464 / 4 Дизель 2010 - 2024
3.0 HDi 160 2999Дизель 4 / 4 116 / 1564 / 4 Дизель 2006 - 2024
3.0 HDi 175 2999Дизель 4 / 4 130 / 1774 / 4 Дизель 2011 - 2024

Наименование Значение
? фаски 2 [мм] 15,7
Сторона установки передний мост
Тип тормозного диска вентилируемый
Диаметр ступицы [мм] 155
Толщина тормозного диска (мм) 24
Диаметр [мм] 280
Высота [мм] 65,7
Диаметр точек крепления [мм] 118
Диаметр центрирования [мм] 73
Количество отверстий 1 5
Количество отверстий 2 5

Внимание! Для данного товара не найдены оптовые предложения о продаже.