Конденсатор, кондиционер NISSENS 94538

  • Фото Конденсатор, кондиционер NISSENS 94538

Конденсатор, кондиционер

NISSENS
94538


EAN 57 07286 25685 9



Внимание! Для данного товара не найдены предложения о продаже.


Марка Номер Название
4SEASONS
53254
53254 Конденсатор, кондиционер
ACR
300138
300138 Конденсатор, кондиционер
AHE
53254
53254 Конденсатор, кондиционер
AKS DASIS
272020N
272020N Конденсатор, кондиционер
ARD
945343
945343 Конденсатор, кондиционер
AUTO AIR GLOUCESTER
16-5001
16-5001 Конденсатор, кондиционер
AVA QUALITY COOLING
SC5008
SC5008 Конденсатор, кондиционер
BEHR HELLA SERVICE
8FC 351 300-181
8FC 351 300-181 Конденсатор, кондиционер
BERGKRAFT
BK8200757
BK8200757 Конденсатор, кондиционер
DELPHI
TSP0225371
TSP0225371 Конденсатор, кондиционер
FRIGAIR
0822.2004
0822.2004 Конденсатор, кондиционер
GERI
821011
821011 Конденсатор, кондиционер
HC-Cargo
260987
260987 Конденсатор, кондиционер
HELLA
8FC 351 300-181
8FC 351 300-181 Конденсатор, кондиционер
JDEUS
741M04
741M04 Конденсатор, кондиционер
KAGER
94-5343
94-5343 Конденсатор, кондиционер
NRF
35061
35061 Конденсатор, кондиционер
PRASCO
SC5008
SC5008 Конденсатор, кондиционер
SCANIA
135 4110
135 4110 Конденсатор, кондиционер
SCANIA
144 9757
144 9757 Конденсатор, кондиционер
STELLOX
87-39109-SX
87-39109-SX Конденсатор, кондиционер
THERMOTEC
KTT110332
KTT110332 Конденсатор, кондиционер
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
04.59.009
04.59.009 Конденсатор, кондиционер
VAN WEZEL
46005008
46005008 Конденсатор, кондиционер
WAECO
888-0400230
888-0400230 Конденсатор, кондиционер

Модель Объем Цил/Кл Мощн. Цил/Кл Тип топл. ВыпускаласьВып.
     SCANIA 4 - series
114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 G/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 G/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 G/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 G/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 G/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 G/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 G/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 G/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 L/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 L/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 L/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 L/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 L/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 L/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 L/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 L/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 L/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
114 L/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
114 L/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 L/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 L/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 L/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
114 L/380 10600Дизель / 280 / 381 / Дизель 1998 - 2024
124 C/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 C/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 C/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 C/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 C/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 C/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 C/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 C/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 C/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 C/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 C/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 C/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 C/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 C/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 C/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 C/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 C/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 C/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 C/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 L/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 L/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 L/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 L/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 L/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 L/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1996 - 2024
124 L/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 L/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 L/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 L/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 L/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 L/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
124 L/420 11700Дизель / 309 / 420 / Дизель 1997 - 2024
124 L/420 11700Дизель / 309 / 420 / Дизель 1997 - 2024
124 L/420 11700Дизель / 309 / 420 / Дизель 1997 - 2024
124 L/420 11700Дизель / 309 / 420 / Дизель 1997 - 2024
124 L/420 11716Дизель / 308 / 420 / Дизель 1997 - 2024
124 L/420 11700Дизель / 309 / 420 / Дизель 1997 - 2024
144 C/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 C/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 C/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 C/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 C/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 C/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 C/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 C/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 C/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 C/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 C/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 C/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1996 - 2024
144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1996 - 2024
144 L/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1995 - 2024
144 L/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1995 - 2024
144 L/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1995 - 2024
144 L/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1995 - 2024
144 L/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1995 - 2024
144 L/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1995 - 2024
144 L/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1995 - 2024
144 L/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1995 - 2024
144 L/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1995 - 2024
144 L/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1995 - 2024
144 L/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1995 - 2024
144 L/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1995 - 2024
T 114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
T 114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
T 114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
T 114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
T 114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
T 114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
T 114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
T 114 G/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
T 114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
T 114 G/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
T 114 L/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
T 114 L/340 11000Дизель / 250 / 340 / Дизель 1996 - 2024
T 114 L/340 10600Дизель / 250 / 340 / Дизель 1998 - 2024
T 124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1997 - 2024
T 124 G/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1997 - 2024
T 124 L/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1997 - 2024
T 124 L/360 11700Дизель / 265 / 360 / Дизель 1995 - 2024
T 124 L/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1997 - 2024
T 124 L/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
T 124 L/400 11700Дизель / 294 / 400 / Дизель 1996 - 2024
T 144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1997 - 2024
T 144 G/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1997 - 2024
T 144 L/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1997 - 2024
T 144 L/460 14200Дизель / 338 / 460 / Дизель 1995 - 2024
T 144 L/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1997 - 2024
T 144 L/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1995 - 2024
T 144 L/530 14200Дизель / 390 / 530 / Дизель 1995 - 2024

Наименование Значение
Размеры радиатора 820 X 460 X 24 mm
Материал алюминий
Версия R-T-Serie

Внимание! Для данного товара не найдены оптовые предложения о продаже.