№ | Наименование | Доп. инф. | К* | Данные по модели | Номер детали | А | Номер детали, Цена за шт., $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жиклеры теплого и свежего воздуха Заслонка вытяжки воздуха |
- | - | |||||
1 | Вращающийся дефлектор | 1 | 2D0 815 705 | - | 2D0 815 705 - | ||
чёрный satinschwarz | 2D0 815 705 0 1C | - | 2D0 815 705 0 1C - | ||||
(2) | Pама | 1 | 2D3 819 066 | - | 2D3 819 066 - | ||
(3) | Заслонка вытяжки воздуха | 1 | 2D0 819 431 | - | 2D0 819 431 - | ||
(4) | Накладка отверс. для вып. воз. | 1 | 2D3 819 467 | - | 2D3 819 467 - | ||
5 | Корпус дефлектора | 1 | 2D2 819 701 | - | 2D2 819 701 - | ||
чёрный satinschwarz | 2D2 819 701 0 1C | - | 2D2 819 701 0 1C - | ||||
(5) | Корпус дефлектора | 1 | 2D2 819 702 | - | 2D2 819 702 - | ||
чёрный satinschwarz | 2D2 819 702 0 1C | - | 2D2 819 702 0 1C - | ||||
(5) | Корпус дефлектора | 1 | 2D1 819 702 | - | 2D1 819 702 - | ||
чёрный satinschwarz | 2D1 819 702 0 1C | - | 2D1 819 702 0 1C - | ||||
(5) | Корпус дефлектора | 1 | 2D1 819 701 | - | 2D1 819 701 - | ||
чёрный satinschwarz | 2D1 819 701 0 1C | - | 2D1 819 701 0 1C - | ||||
6 | Зажим 12,5X10X2,5 |
12,5X10X2,5 | 4 | N 907 150 01 | - | N 907 150 01 - | |
(7) | Зажимная шайба C-5.00X11.50 |
C-5.00X11.50 | 4 | N 907 376 01 | - | N 907 376 01 - |
* В графе "кол-во" указано количество, которое используется в выбранном автомобиле.
Внимание! Для того чтобы узнать где купить деталь или аналог кликните по цене.